CIVIC
38,607 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 1996–2023. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2008.
38,607רכבים על הכביש
27שנתונים במרשם
320קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2023 | 0 | ELEGANCE · EXECUTIVE PL · LUXURY |
| 2022 | 51 | ELEGANCE · EXECUTIVE PL · LOUNGE · LUXURY |
| 2020 | 75 | COMFORT · SPORT |
| 2019 | 182 | COMFORT · ELEGANCE · SPORT · TYPE R |
| 2018 | 2,214 | COMFORT · ELEGANCE · SPORT · SPORT PLUS · TYPE R |
| 2017 | 2,263 | COMFORT · ELEGANCE · EXECUTIVE · SPORT · SPORT DESIGN · SPORT PLUS |
| 2016 | 2,289 | COMFORT · ELEGANCE · EXECUTIVE · SPORT DESIGN · TYPE R |
| 2015 | 2,128 | COMFORT · ELEGANCE · EXECUTIVE · SPORT · SPORT DESIGN |
| 2014 | 2,679 | COMFORT · EXECUTIVE · SPORT |
| 2013 | 2,944 | COMFORT · EXECUTIVE · SPORT |
| 2012 | 2,527 | COMFORT · COMFORT AT · COMFORT MAN · EXECUTIVE · SPORT |
| 2011 | 2,459 | COMFORT · COMFORT AT · COMFORT MAN · EXECUTIVE · EXECUTIVE HS · SPORT |
| 2010 | 3,827 | COMFORT · COMFORT AT · COMFORT MAN · COMFORT SR · EXECUTIVE · EXECUTIVE HS |
| 2009 | 3,035 | COMFORT · COMFORT AT · COMFORT MAN · COMFORT SR · ES · ES+LTH |
| 2008 | 4,660 | COMFORT · ES · ES+LTH · LS · SPORT |
| 2007 | 2,770 | COMFORT · ES · LS · SPORT |
| 2006 | 1,751 | COMFORT · ES · EX · LS · SPORT |
| 2005 | 770 | ES · EX · LS · S · TYPE-R |
| 2004 | 444 | ES · EX · LS · S · TYPE-R |
| 2003 | 291 | ES · LS · S · TYPE-R |
| 2002 | 340 | ES · LS · S · TYPE-R |
| 2001 | 245 | ES · LS · S |
| 2000 | 169 | S · SR |
| 1999 | 166 | S · SR |
| 1998 | 169 | S · SR |
| 1997 | 98 | S · SR |
| 1996 | 61 | S · SR |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.