HILUX
22,647 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 1998–2026. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2025.
22,647רכבים על הכביש
28שנתונים במרשם
227קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2026 | 1,505 | ACTIVE · ACTIVE P 2X4 · ADVENTURE2.4 · ADVENTURE2.8 · DC CONQUEST · SAHARA |
| 2025 | 2,440 | ACTIVE · ACTIVE AT · ACTIVE P 2X4 · ACTIVE PLUS · ADVENTURE · ADVENTURE2.4 |
| 2024 | 1,472 | ACTIVE · ACTIVE AT · ACTIVE AT4X4 · ACTIVE MT · ACTIVE PLUS · ADVENTURE |
| 2023 | 2,056 | ACTIVE AT · ACTIVE AT4X4 · ACTIVE MT · ACTIVE MT4X4 · ACTIVE PLUS · ADVENTURE |
| 2022 | 2,376 | ACTIVE AT4X4 · ACTIVE MT4X4 · ACTIVE PLUS · ADVENTURE · DC ADVANTURE · DC ADVENTURE |
| 2021 | 1,186 | ACTIVE · ACTIVE AT4X4 · ACTIVE M · ACTIVE MT4X4 · ACTIVE PLUS · ADVENTURE |
| 2020 | 874 | ACTIVE · ACTIVE M · ACTIVE N · ACTIVE PLUS · ADVENTURE |
| 2019 | 893 | ACTIVE · ACTIVE M · ACTIVE N · ACTIVE PLUS · ADVENTURE |
| 2018 | 889 | ACTIVE · ACTIVE N · ACTIVE PLUS · ADVENTURE |
| 2017 | 1,217 | ACTIVE · ADVENTURE |
| 2016 | 1,023 | ACTIVE · ADVENTURE |
| 2015 | 612 | — |
| 2014 | 626 | — |
| 2013 | 703 | — |
| 2012 | 778 | — |
| 2011 | 405 | — |
| 2010 | 276 | — |
| 2009 | 125 | — |
| 2007 | 62 | — |
| 2006 | 143 | DLX · SR · TOP SR |
| 2005 | 727 | DLX · SR · TOP SR |
| 2004 | 304 | DLX · SR · TOP SR |
| 2003 | 544 | DLX · SR · STD · TOP SR |
| 2002 | 389 | DLX · SR · TOP SR |
| 2001 | 543 | DLX · SR |
| 2000 | 218 | DLX · SR |
| 1999 | 249 | DLX · SR |
| 1998 | 12 | DLX · SR |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.