FOCUS
41,387 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2000–2025. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2012.
מחירים לפי שנתון למטה. לרכב מסוים — קילומטראז', בעלויות, ריקולים והערכת שווי:
41,387רכבים על הכביש
26שנתונים במרשם
326קודי גימור
שנתונים
| שנתון | מחיר מבוקש | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 425 | TITANIUM TOU |
| 2024 | — | 432 | ACTIVE X · ST-LINE · TITANIUM · TITANIUM TOU |
| 2023 | — | 681 | ACTIVE X · ST-LINE · ST-LINE X · TITANIUM |
| 2022 | — | 371 | ACTIVE TOURE · ACTIVE X · ST - LINE · ST-LINE · ST-LINE X · TITANIUM |
| 2021 | — | 638 | ACTIVE TOURE · ACTIVE X · ACTIVE-X · ACTIVE-X BLA · ST-LINE · TITANIUM |
| 2020 | — | 455 | ACTIVE TOURE · ACTIVE X · ACTIVE-X · ACTIVE-X BLA · ST-LINE · TITANIUM |
| 2019 | — | 0 | TREND |
| 2018 | — | 104 | TITANIUM · TREND |
| 2017 | — | 1,027 | TITANIUM · TREND |
| 2016 | — | 1,353 | TITANIUM · TREND |
| 2015 | — | 7 | TITANIUM · TREND |
| 2014 | — | 3,166 | SPORT · ST · TITANIUM · TREND |
| 2013 | ₪19,800 | 4,785 | SPORT · TITANIUM · TREND |
| 2012 | ₪22,600 | 7,925 | SPORT · TITANIUM · TREND |
| 2011 | — | 3,379 | GIHA · SPORT · TITANIUM · TREND · TREND X |
| 2010 | ₪18,300 | 3,411 | GHIA · GIHA · TREND · TREND X |
| 2009 | ₪15,400 | 3,661 | GHIA · TREND · TREND X |
| 2008 | — | 5,038 | GHIA · TREND · TREND X |
| 2007 | — | 2,039 | GHIA · TREND · TREND X |
| 2006 | — | 1,190 | TREND · TREND X |
| 2005 | — | 474 | GAIA · GHIA · LX |
| 2004 | — | 309 | GAIA · GHIA · LX |
| 2003 | — | 152 | GAIA · GHIA · LX |
| 2002 | — | 150 | GLX · LX |
| 2001 | — | 153 | GLX · LX |
| 2000 | — | 62 | GLX · LX |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
המחיר המבוקש הוא החציון של מודעות המכירה שאספנו, מותאם לרכב עם 100,000 ק"מ — לא מחיר עסקה ולא מחירון רשמי. 5 שנתונים נוספים נשארו ריקים כי יש עליהם פחות משלוש מודעות, ומספר כזה אינו מחיר שוק. לרכב מסוים, הזינו מספר רישוי למטה ותקבלו הערכה שמותאמת לקילומטראז' שלו.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.