2008
15,580 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2013–2026. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2023.
15,580רכבים על הכביש
14שנתונים במרשם
186קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2026 | 565 | ACTIVE · ALLURE · ALURE · GT |
| 2025 | 1,316 | ACTIVE · ALLURE · ALURE · GT |
| 2024 | 1,911 | ACTIVE · ALLURE · ALURE · GT · PREMIUM |
| 2023 | 2,542 | ACTIVE · ALLURE · GT · GT-E · PREMIUM |
| 2022 | 1,480 | ACTIVE · GT · GT PACK · PREMIUM |
| 2021 | 2,389 | ACTIVE · GT · GT LINE · PREMIUM |
| 2020 | 1,174 | ACTIVE · ACTIVE GO · GT · GT LINE · PREMIUM · PREMIUM PT |
| 2019 | 991 | ACTIVE GO · PREMIUM |
| 2018 | 797 | ACTIVE GO · PREMIUM |
| 2017 | 908 | ACCESS · ACTIVE · ACTIVE GO · PREMIUM |
| 2016 | 604 | ACCESS · ACTIVE · ACTIVE GO · PREMIUM |
| 2015 | 417 | ACCESS · ACTIVE · ACTIVE GO · PREMIUM |
| 2014 | 485 | ACCESS · ACTIVE · PREMIUM |
| 2013 | 1 | ACCESS · ACTIVE |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.