Q7
1,721 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2007–2026. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2016.
1,721רכבים על הכביש
20שנתונים במרשם
349קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2026 | 33 | S-LINE |
| 2025 | 49 | 55 TFSI TECH · S LINE · S-LINE |
| 2024 | 65 | 50TDI S LINE · LIMITD ATRAC · S LINE · S-LINE · SLINE LIMITD |
| 2023 | 72 | 50TDI S LINE · LIMITD ATRAC · LIMITED · S LINE · S LINE55 TFS · SLINE LIMITD |
| 2022 | 82 | LIMITD ATRAC · LIMITED · LINE LIMITED · LINE50 TDI Q · S LINE · S LINE LIM |
| 2021 | 120 | LIMITED · LINE LIMITED · S LINE · SLINE LIMITD |
| 2020 | 154 | LIMITED |
| 2019 | 56 | LIMITED |
| 2018 | 55 | LIMITED · LUXURY · PREMIUM |
| 2017 | 233 | LIMITED · LUXURY · PREMIUM · SPORT · SPORT LUXURY |
| 2016 | 307 | LUXURY · PREMIUM · SPORT · SPORT LUXURY |
| 2015 | 117 | EXECUTIVE · LUX SPDESIGN · LUXURY · PREMIUM · SPORT · SPORT DESIGN |
| 2014 | 57 | EXCUTIVE · EXECUTIVE · LUX SPDESIGN · LUXURY · LUXURY SPORT · SPORT |
| 2013 | 66 | EXECUTIVE · EXEUTIVE · LUXURY · S LINE · S-LINE · SPORT |
| 2012 | 60 | EXECUTIVE · EXEUTIVE · LUEURY · LUXURY · S LINE |
| 2011 | 7 | LUXURY · SPORT |
| 2010 | 30 | LUXURY · SPORT |
| 2009 | 74 | LIMITED · LUXURY · OFF RODE · SPORT · TECH PACK |
| 2008 | 64 | LUXURY · OFF ROAD · SPORT · TECH PACK · TECK PACK |
| 2007 | 20 | — |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.