PICK-UP
18,305 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2004–2021. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2008.
18,305רכבים על הכביש
18שנתונים במרשם
316קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2021 | 30 | S |
| 2020 | 795 | LS · S |
| 2019 | 1,324 | LS · S |
| 2018 | 1,244 | LS · S |
| 2017 | 1,211 | LS · S |
| 2016 | 1,559 | LS · S |
| 2015 | 1,190 | LS · S |
| 2014 | 1,126 | LS · PREMIUM · S |
| 2013 | 933 | LS · PREMIUM · S |
| 2012 | 975 | LS · PREMIUM · S |
| 2011 | 1,074 | LS · S |
| 2010 | 1,334 | LS · S |
| 2009 | 865 | LS · S |
| 2008 | 2,001 | B · LS · S |
| 2007 | 663 | B · LS · S |
| 2006 | 682 | B · D-BLACK · LS · LSN · S |
| 2005 | 591 | B · D-BLACK · LS · S |
| 2004 | 708 | B · LS · S |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
כתיבים נוספים במרשם
אותו דגם מופיע במרשם גם כ־PICK - UP, PICK -UP, PICK- UP, PICK UP, PICK.UP. אצלנו כולם מאוחדים לדגם אחד.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.