B4
5,467 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2000–2020. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2010.
5,467רכבים על הכביש
21שנתונים במרשם
282קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2020 | 9 | EYESIGHT · NEW CLASSIC |
| 2019 | 38 | CLASSIC · EYESIGHT · NEW CLASSIC · NEW EYESIGHT · PREMIUM |
| 2018 | 218 | CLASSIC · EYESIGHT · NEW CLASSIC · NEW EYESIGHT · PREMIUM |
| 2017 | 232 | CLASSIC · PREMIUM |
| 2016 | 310 | CLASSIC · PREMIUM · XS |
| 2015 | 151 | 1.6 I · BUSINESS · CLASSIC · PREMIUM · STI |
| 2014 | 104 | 1.6 I · BUSINESS · CLASSIC · PREMIUM · STI |
| 2013 | 39 | BUSINESS · TOP STYLE |
| 2012 | 418 | BUSINESS · LUXURY · SPORT · T0P · TOP · TOP STYLE |
| 2011 | 664 | BUSINESS · LUXURY · SPORT · T0P · TOP · TOP STYLE |
| 2010 | 944 | 2,0 R · 2.0R · 2.OR · 3,OR · 3.OR SPEC B · BUSINESS |
| 2009 | 538 | 2,0 R · 2,0R · 2,0R-LPG · 2,5I LUS · 2.0 R · 2.0R |
| 2008 | 886 | 2.0 R · 2.0R · 2.0R -L.P · 2.0R+LPG · 2.5 I · 2.5 I LUS |
| 2007 | 416 | 2.0 R · 2.0R · 2.0R -L.P · 2.5 I · 2.5 I LUS · 2.5I |
| 2006 | 216 | 20R · 30R · 30R SPEC B |
| 2005 | 99 | 20I · 30R |
| 2004 | 58 | 20 I · 20 R · 20I · 30R |
| 2003 | 44 | GL · GX |
| 2002 | 32 | GL · GX |
| 2001 | 24 | GL · GX |
| 2000 | 27 | GL · GX · LX |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.