OCTAVIA
69,860 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 1999–2025. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2016.
69,860רכבים על הכביש
27שנתונים במרשם
1,108קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | AMBITION · DYNAMIC · STYLE |
| 2024 | 6,340 | AMBITION · DYNAMIC · RS · STYLE |
| 2023 | 4,103 | AMBITION · DYNAMIC · ELITE · ELITE PREMIU · RS · STYLE |
| 2022 | 3,391 | AMBITION · DYNAMIC · ELITE · ELITE PREMIU · RS · STYLE |
| 2021 | 6,729 | AMBITION · DYNAMIC · RS · STYLE |
| 2020 | 4,156 | AMBITION · DYNAMIC · EXCLUSIVE · RS · SPECIAL · STYLE |
| 2019 | 7,195 | AMBITION · EXCLUSIVE · PREMIUM · SPECIAL · STYLE |
| 2018 | 4,976 | AMBITION · EXCLUSIVE · PREMIUM · RS · SPECIAL · SPECIAL EDIT |
| 2017 | 4,359 | AMBITION · EXCLUSIVE · RS · SPECIAL · SPECIAL EDIT · STYLE |
| 2016 | 7,528 | AMBITION · AMBIYION · CIAL EDITION · ELEGANCE · RS · SPECIAL |
| 2015 | 6,156 | AMBITION · AMBITON · AMBIYION · CIAL EDITION · ELEGANCE · RS |
| 2014 | 5,169 | AMBITION · CIAL EDITION · ELEGANCE · RS · SPECIAL |
| 2013 | 2,769 | AMBITION · ELEGANCE |
| 2012 | 2,299 | AMBIENT · AMBIENTE · AMBITION · ELEGANCE |
| 2011 | 1,787 | AMBIENT · AMBIENTE · ELEGANCE · RS · TOUR |
| 2010 | 1,290 | AMBIENTE · BUS-MANAGER · ELEGANCE · RS · TOUR |
| 2009 | 566 | AMBIENT · AMBIENTE · AMBIENTE+ · BUS-MANAGER · BUSINESS · ELEGANCE |
| 2008 | 638 | AMBIENTE · AMBIENTE+ · ELEGANCE · RS · TOUR · TOUR+ |
| 2007 | 232 | AMBIENTE · AMBIENTE+ · ELEGANCE · RS · TOUR · TOUR+ |
| 2006 | 69 | AMBIENTE · AMBIENTE+ · ELEGANCE · TOUR · TOUR R · TOUR+ |
| 2005 | 25 | AMBIENIE · AMBIENIE+ · AMBIENTE · AMBIENTE+ · AMBIENTE- · ELEGANCE |
| 2004 | 21 | AMBIENIE · AMBIENIE+ · AMBIENTE · AMBIENTE+ · AMBINETE · AMBINETE+ |
| 2003 | 23 | AMBIENIE · AMBIENTE · AMBIENTE+ · ELEGANCE · RS |
| 2002 | 14 | AMBIENIE · AMBIENTE · AMBIENTE+ · ELEGANCE · LORIN KLEMNT · RS |
| 2001 | 7 | AMBIENIE · AMBIENTE · ELEGANCE · LORIN KLEMNT |
| 2000 | 10 | AMBIENTE · ELEGANCE · LORIN KLEMNT |
| 1999 | 0 | AMBIENTE |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.