5008
5,429 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2010–2026. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2023.
5,429רכבים על הכביש
17שנתונים במרשם
158קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2026 | 152 | ALLURE · GT |
| 2025 | 185 | ACTIVE PACK · ALLURE · GT |
| 2024 | 545 | ACTIVE PACK · PREMIUM |
| 2023 | 1,010 | ACTIVE PACK · PREMIUM |
| 2022 | 660 | ACTIVE PACK · PREMIUM |
| 2021 | 628 | ACTIVE · ACTIVE PACK · ACTIVE S.E · GT · PREMIUM |
| 2020 | 513 | ACTIVE · ACTIVE S.E · GT · PREMIUM |
| 2019 | 642 | ACTIVE · ACTIVE S.E · GT · PREMIUM |
| 2018 | 805 | ACTIVE · GT · PREMIUM |
| 2017 | 5 | ACTIVE · GT · PREMIUM |
| 2016 | 5 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2015 | 35 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2014 | 48 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2013 | 56 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2012 | 80 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2011 | 51 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2010 | 9 | PREMIUM · PREMIUM PK |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.